Αποτελέσματα στους δήμους σε Ροδόπη και Ξάνθη
ΡΟΔΟΠΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΕΝΣ: 112/117 – 95,72%)
| Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ) | 16.251 | 56,16% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ <<εμείς… η πόλη>> ( ΚΑΖΑΚΟΥ – ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΕΛΙΝΑ )) | 5.708 | 19,73% |
| ΠΟΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ( ΛΑΦΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ) | 3.229 | 11,16% |
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ) | 2.638 | 9,12% |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) | 1.110 | 3,84% |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ (ΕΝΣ: 52/52 – 100,00%)
| Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ( ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 4.993 | 40,26% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΙΩΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ) | 3.380 | 27,26% |
| ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ( ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ)) | 3.215 | 25,93% |
| ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ( ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ) | 813 | 6,56% |
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ (ΕΝΣ: 42/42 – 100,00%)
| Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ( ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ) | 4.102 | 39,59% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ( ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ ) | 3.550 | 34,26% |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ( ΣΑΙΤ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ) | 2.710 | 26,15% |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΕΝΣ: 53/55 – 96,36%)
| Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ( ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ ) | 3.912 | 31,18% |
| ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ( ΣΙΑΚΗΡ ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΑΔΕΤΙΝ ) | 3.635 | 28,97% |
| ΜΕΛΛΟΝ ( ΣΕΡΗΦ ΙΜΠΡΑΗΜ ) | 3.497 | 27,87% |
| ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ( ΚΙΑΣΗΦ ΧΑΚΗ ΧΑΣΑΝ ) | 1.502 | 11,97% |
ΞΑΝΘΗ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (ΕΝΣ: 89/95 – 93,68%)
| Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 7.738 | 31,21% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 5.934 | 23,94% |
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ (ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 4.350 | 17,55% |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) | 2.292 | 9,25% |
| ΞΑΝΘΗ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Δύναμη ανατροπής Δύναμη Προοπτικής (ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ) | 2.075 | 8,37% |
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ (ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1.549 | 6,25% |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ (ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 852 | 3,44% |
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΕΝΣ: 46/55 – ΕΝΣ: 83,64%)
| Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ (ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 6.037 | 47,60% |
| ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 4.779 | 37,68% |
| ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1.174 | 9,26% |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 422 | 3,33% |
| ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 272 | 2,14% |
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΕΝΣ: 30/33 – 90,91%)
| Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ) | 5.418 | 59,89% |
| ΝΕΑ ΠΝΟΗ (ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ ΜΑΡΙΑ) | 3.629 | 40,11% |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ (ΕΝΣ: 34/41 – 82,93%)
| Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ) | 2.957 | 28,33% |
| ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΑΓΚΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ) | 2.724 | 26,10% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (ΤΖΟΥΚΑΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑ) | 2.506 | 24,01% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΝΤΕΛΗ-ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ) |

