Ειδήσεις

Published on October 7th, 2014 | by fileto

0

Πτωτική τάση των επιχειρήσεων του Εβρου

Αναδημοσίευση από το in.gr

Στασιμότητα, με πτωτικές τάσεις, παρουσιάζει ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας του Έβρου, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών και τα οικονομικά δεδομένα των εταιρειών, όπως αυτά αποτυπώνονται στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων για το έτος 2013, που δημοσιεύτηκαν τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα in.gr: «Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας του Έβρου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 88 εταιρειών του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, όπως αυτά παρατίθενται στη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, μειωμένα κατά 4% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 18,3 εκατ. ευρώ (19 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες κάμψης των εσόδων του κατά 4% (-14,8 εκατ. ευρώ) και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,2 εκατοστιαία μονάδα (14,1% το 2013, από 12,9% το 2012).

Παρουσιάζει οριακά υψηλότερα αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων (ζημιές 22 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 22,3 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές αυξημένες κατά 1,1 εκατ. ευρώ (25,6 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 24,5 εκατ. ευρώ το 2012).

Βελτιωμένα EBITDA εμφάνισε η πλειονότητα των εταρειών (47 ή 53,4% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψε η πλειονότητα των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 58% των εταιρειών (51) εμφάνισε βελτιωμένα τελικά αποτελέσματα. Ωστόσο, κέρδη μετά τους φόρους παρουσιάζουν μόνο οι 39 από τις 88 επιχειρήσεις (44,3%).

Τα συνολικά έσοδα των 88 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του Έβρου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 337,5 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν μόνο οι 38 από τις 88 επιχειρήσεις (43,2%).

Οι 88 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 506 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2%.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 88 επιχειρήσεων:

  • 27 επιχειρήσεις (30,7% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ έναντι τεσσάρων εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 0,7 εκατ. ευρώ.
  • Επτά επιχειρήσεις (8,0%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 1,7 εκατ. ευρώ περίπου, έχοντας απώλειες 2,2 εκατ. ευρώ.
  • 42 επιχειρήσεις (47,7%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 28,3 εκατ. ευρώ έναντι 27,9 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 0,4 εκατ. ευρώ.
  • Δώδεκα επιχειρήσεις (13,6%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 1,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 1,1 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια της τάξεως των 2,2 εκατ. ευρώ.

Οι εν λόγω 88 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους ή τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στον νομό Έβρου. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στον Έβρο, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

http://www.inr.gr/?p=a514

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 3.10.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΧΗΜΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 871 0 81 19 -19
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΛΜΑΡ Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΩΝ 3.350 -28 38 21 -169
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 81.845 -11 30.720 -6.349 -15.050
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΛΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.518 -43 8 -1.675 -2.121
ΑΝΔΡΑΒΙΖΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 541 -6 67 22 -16
ΑΝΚΩ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ 7.465 -20 1.691 21 -703
ΑΡΔΑΣ FROST Α.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 3.530 5 2.120 231 2
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΒΡΟΥ Α.Τ.Ε. 1.073 2 2.052 155 73
ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 36.042 24 66.768 4.345 -1.535
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. 2.322 1 614 48 -85
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΛΗΣ Ν. Α.Ε. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 708 -4 66 9 -36
ΓΙΟΥΡΟΓΚΑΖ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ A.E. 2.017 -10 507 83 -54
ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ Α. & Γ. Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 934 2 504 10 -11
ΔΑΓΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.006 -25 84 -75 -369
ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6.210 2 4.694 947 296
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Β. & Ε. ΠΑΓΩΤΑ – ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ Α.Ε. 1.062 -14 614 10 -28
ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ Α. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Α.Ε. 1.725 -1 3.344 195 111
ΔΗΑΛΟΥΣ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 150 65 154 5 3
ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΕΤΣΑΡΙΔΟΥ 6.083 -16 846 115 -33
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5 – ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 798 1 497 57 -1
Ε.Β.Α.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.940 4 820 84 6
Ε.Π.Α.Π. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Α.Ε. 5.274 55 6.665 391 137
ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΟΙΝΟΙ – ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 3.237 -5 1.385 186 -149
ΕΒΡΟΓΑΛ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1.129 -22 59 -55 -175
ΕΒΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 410 13 215 33 1
ΕΒΡΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 2.705 -12 67 -30 12
ΕΒΡΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝ – ΕΚΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 1.471 4 1.090 351 -217
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 40.570 -5 22.843 2.454 -475
ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 5.842 -15 3.310 251 -67
ΕΛΛΑΣ ΦΙΜΠΡΕ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1.794 1 1 16 14
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1.894 -1 2.107 255 62
ΕΜΜΑΝΟΥΗΗΛΙΔΟΥ Χ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 357 -4 73 8 -8
ΕΥΡΟΣ Ε.Π.Ε. ΚΕΡΙΑ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ 822 -15 102 27 -123
ΕΥΡΩΘΗΡΑΜΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1.138 6 368 129 66
ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 48.642 2 14.387 5.611 -1.246
ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 613 -3 183 -1 -26
ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.520 -6 2.336 209 4
ΘΡΑΚΩΝ ΔΟΜΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.848 -7 5.109 -109 -608
ΘΥΡΕΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 866 -16 188 -145 -210
ΚΑΣΑΠΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 200 10 110 18 22
ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ Α. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α.Ε. 453 -6 128 -12 -20
ΚΟΝΔΥΛΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.013 -7 231 54 4
ΚΟΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 1.351 -8 395 -126 -211
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Κ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 6.315 -2 7.824 160 -500
ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α. ΚΕΛΙΔΗ Α.Ε. 781 -7 493 114 37
ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε. ΣΚΟΥΠΕΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ 11.831 4 4.906 941 97
ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 29.767 1 34.891 3.993 2.132
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. 2.472 -3 794 176 48
ΜΑΛΑΜΗΣ Κ. – Β. ΜΑΛΑΜΗ Α.Β.Ε.Ε. COFFEE HOME 421 13 307 53 9
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 11.117 -5 1.289 -302 -963
ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΑΛΙΑΝΤΖΗ Α.Ε. 383 -1 36 -1 -10
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑ ΤΣΙΑΚΙΡΗ Α.Ε. 786 -7 117 -61 -92
ΜΗΛΙΩΤΗΣ Δ. ΕΒΡΟΣΙΜΠΟΡΤ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 768 -11 649 -54 -57
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι. ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε. 981 -7 1.482 47 -6
ΜΟΥΤΛΙΑ ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΚΡΕΑΣ – ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 1.174 -2 1.373 84 15
ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ Α. ΥΦΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΤΑΞΩΤΑ Α.Ε. 1.981 1 219 40 -23
ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 36.845 0 36.162 2.527 8
ΝΤΙ Α.Ε. ΠΑΝΕΛΣ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 693 -8 83 -25 -52
ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.040 -8 813 279 27
ΠΑΠΑΡΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ – ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε. 1.106 0 1.721 146 51
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΣΑΛΑΤΕΣ 6.805 8 7.700 507 76
ΠΑΣΙΑΛΗΣ Γ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. 1.528 3 287 4 -53
ΠΕΝΤΙΔΗ ΑΦΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ – ΣΑΡΩΘΡΩΝ Α.Ε. 4.670 -2 2.084 220 -128
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΓΟΪΔΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.069 6 979 6 -89
ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 8.051 11 2.341 1.139 358
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΣΟΥΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4.172 -6 1.334 -10 -39
ΣΥΡΜΟΥΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.671 -2 50 -13 -13
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.177 70 826 103 55
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ. & ΥIΟΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 3.162 3 503 123 0
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ν. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 871 3 621 119 2
ΧΑΝΤΗΡΙΔΗΣ Β. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ – EVROSTROM Α.Ε. 393 -23 77 -78 -99
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε. 550 0 157 45 7
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Π.Ε. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 1.527 -11 138 -75 -252
ΧΙΛΙΑΡΙΔΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ 1.612 0 592 28 7
ΧΡΥΣΟΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 9.747 83 0 -1.881 -2.308
AGROFER A.E. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 7.459 -2 1.044 -211 -390
BEST CATERING A.E. ΤΡΟΦΙΜΑ 6.621 -1 2.391 317 14
BOBOS A.E.B.E. ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ 1.681 -10 1.489 105 21
CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ A.E. 10.406 -4 3.887 545 77
DANCO A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.081 0 3.477 91 -11
DASTERI SYSTEMS A.E. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.684 13 2.647 616 197
DIEM ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 6.425 0 19.029 130 166
EVROS LEAD Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΑΓΙΩΝ 2.404 -6 3.404 427 92
EXCELLENCE Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ 749 12 386 21 1
INFORMATICA A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.558 -5 576 66 -22
PROVERTIA A.B.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2.820 87 6.874 16 13
SANTE HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Α.Ε. 730 -4 21 -8 -26
YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 7.644 -8 3.768 17 -1.056


About the Author



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑